| Наименование платных медицинских услуг | Единица измеренения | Тариф с учетом округления, белорусских рублей | 
| Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | 
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Водительская медкомиссия (женская) | осмотр | 21,91 | 214,66 | 
| Водительская медкомиссия (мужская) | осмотр | 18,51 | 176,97 | 
| Оружейная медкомиссия | осмотр | 19,60 | 172,74 | 
| Поступающие в ВУЗ (старше 18 лет) для мужчин | осмотр | 14,92 | 134,63 | 
| Поступающие в ВУЗ (старше 18 лет) для женщин | осмотр | 18,32 | 172,32 | 
| Работники гостиниц,общежитий, отелей, агроусадеб, | осмотр | 17,30 | 99,82 | 
| работники организаций бытового обслуживания (бани, парикмахерские,косметические салоны, маникюрные кабинеты, прачечные,пункты приема белья) и | 
| работники санитарно-гигиенического обслуживания | 
| Работники на АЗС (мужчины) | осмотр | 36,86 | 218,38 | 
| Работники на АЗС (женщины) | осмотр | 40,26 | 256,07 | 
| Проведение психиатрического и наркологичкого освидетельствования при отсуствии мед.показаний | осмотр | 5,12 | 37,45 | 
| Медицинский осмотр при оформлении вида на жительство | осмотр | - | 232,8 | 
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | 
| Работы на высоте для мужчин | осмотр | 41,90 | 267,69 | 
| Работы на высоте для женщин | осмотр | 45,30 | 305,38 | 
| Работы по оперативному обслуживанию, ремонту, регулировке, реконструкции и монтажу действующих электроустановок (электрики) для мужчин | осмотр | 41,54 | 256,49 | 
| Работы по оперативному обслуживанию, ремонту, регулировке, реконструкции и монтажу действующих электроустановок (электрики) для женщин | осмотр | 44,94 | 294,18 | 
| Работники лесного хозяйства для мужин | осмотр | 47,02 | 305,14 | 
| Работники лесного хозяйства для женщин | осмотр | 50,42 | 342,83 | 
| Машинисты, операторы котельной для мужчин | осмотр | 30,77 | 207,01 | 
| Машинисты, операторы котельной для женщин | осмотр | 34,17 | 244,7 | 
| Работы на механическом оборудовании (токарных,фрезерных и др.станках) для мужчин | осмотр | 36,25 | 255,66 | 
| Работы на механическом оборудовании (токарных,фрезерных и др.станках) для женщин | осмотр | 39,65 | 293,35 | 
| Связанная с ядохимикатами (агрономы и полеводы работающие с пестицидами) для мужчин | осмотр | 44,92 | 287,97 | 
| Связанная с ядохимикатами (агрономы и полеводы работающие с пестицидами) для женщин | осмотр | 48,32 | 325,66 | 
| Работы на животноводческих фермах и комплексах (кроме молочно-товарных ферм)для мужчин | осмотр | 29,47 | 187,11 | 
| Работы на животноводческих фермах и комплексах (кроме молочно-товарных ферм)для женщин | осмотр | 32,87 | 224,8 | 
| Работа с лекарственными средствами для мужчин | осмотр | 27,57 | 181,02 | 
| Работа с лекарственными средствами для женщин | осмотр | 30,97 | 218,71 | 
| Сварщики для мужчин | осмотр | 26,45 | 180,1 | 
| Сварщики для женщин | осмотр | 29,85 | 217,79 | 
| Работники в охране без огнестрельного оружия (сторожа) | осмотр | 30,77 | 207,01 | 
| ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | 
| Работы на высоте для мужчин | осмотр | 30,09 | 194,37 | 
| Работы на высоте для женщин | осмотр | 33,49 | 232,06 | 
| Работы по оперативному обслуживанию, ремонту, регулировке, реконструкции и монтажу действующих электроустановок (электрики) для мужчин | осмотр | 24,44 | 182,34 | 
| Работы по оперативному обслуживанию, ремонту, регулировке, реконструкции и монтажу действующих электроустановок (электрики) для женщин | осмотр | 27,84 | 220,03 | 
| Работники лесного хозяйства для мужин | осмотр | 33,36 | 244,26 | 
| Работники лесного хозяйства для женщин | осмотр | 36,76 | 281,95 | 
| Машинисты, операторы котельной для мужчин | осмотр | 17,72 | 158,64 | 
| Машинисты, операторы котельной для женщин | осмотр | 21,12 | 196,33 | 
| Работы на механическом оборудовании (токарных,фрезерных и др.станках) для мужчин | осмотр | 33,36 | 244,26 | 
| Работы на механическом оборудовании (токарных,фрезерных и др.станках) для женщин | осмотр | 36,76 | 281,95 | 
| Связанная с ядохимикатами (агрономы и полеводы работающие с пестицидами) для мужчин | осмотр | 41,48 | 274,7 | 
| Связанная с ядохимикатами (агрономы и полеводы работающие с пестицидами) для женщин | осмотр | 44,88 | 312,39 | 
| Работы на животноводческих фермах и комплексах (кроме молочно-товарных ферм)для мужчин | осмотр | 19,31 | 163,41 | 
| Работы на животноводческих фермах и комплексах (кроме молочно-товарных ферм)для женщин | осмотр | 22,71 | 201,1 | 
| Работа с лекарственными средствами для мужчин | осмотр | 14,52 | 132,65 | 
| Работа с лекарственными средствами для женщин | осмотр | 17,92 | 170,34 | 
| Сварщики для мужчин | осмотр | 16,29 | 143,13 | 
| Сварщики для женщин | осмотр | 19,69 | 180,82 | 
| Работники в охране без огнестрельного оружия (сторожа) | осмотр | 27,88 | 195,61 |