Клинико-диагностические исследования
№ п\п | Наименование платных медицинских услуг | Ед.изм | Тариф, белорусских рублей | |
---|---|---|---|---|
Для граждан РБ и иностранных граждан с видом на жительство | Для иностранных граждан | |||
1 | Общий анализ крови | иссл. | 6,74 | 23,72 |
2 | Общий анализ мочи | иссл. | 3,56 | 13,39 |
3 | Определение групп-крови, резус-фактора | иссл. | 8,48 | 39,10 |
4 | Биохимический анализ крови | иссл. | 10,78 | 49,57 |
5 | Гемостазиограмма (Вся) | иссл. | 9,23 | 24,40 |
6 | Гемостазиограмма (Только для МНО) | иссл. | 5,98 | 16,91 |
7 | Определение глюкозы | иссл. | 2,89 | 11,39 |
8 | Анализ на обнаружение яиц гельминтов | иссл. | 3,54 | 21,49 |
9 | Общеклинические паразитологические исслед. | иссл. | 3,11 | 21,05 |
10 | Капрограмма | иссл. | 5,23 | 31,95 |
11 | Количественное определение концентрации витамина D | иссл. | 36,12 | 54,23 |
Примечание: Стоимость используемых лекарственных средств , изделий медицинского назначения и других материалов оплачиваются пациентом дополнительно