Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Ед.изм | Тариф с учетом стоимости материалов(ориентировочно), белорусских рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | Для граждан с видом на жительство | ||||||
Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | |||
1 | ВИЧ-инфекция | иссл. | 18.60 | * | 30.35 | * | 20.21 | * |
2 | Вирусные гепатиты: | |||||||
HBsAg | иссл. | 13.57 | 4.73 | 35.32 | 10.2 | 15.18 | 4.96 | |
анти-HCV | иссл. | 12.17 | 4.52 | 23.92 | 9.99 | 13.77 | 4.75 | |
3 | Цитомегаловирусная инфекция | |||||||
ЦМВ – IgM | иссл. | 20.71 | 5.83 | 32.46 | 11.3 | 22.32 | 6.06 | |
5 | Герпетическая инфекция ВПГ 1/2 IGM | иссл. | 16.7 | 5.80 | 28.45 | 11.27 | 18.30 | 6.03 |
6 | Краснуха | |||||||
Rubella – IgM | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
Rubella – IgG колич. | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
7 | Клещевой энцефалит | |||||||
ВКЭ – IgM | иссл. | 23.63 | 6.88 | 35.38 | 12.35 | 25.23 | 7.11 | |
ВКЭ – IgG | иссл. | 24.95 | 7.15 | 36.70 | 12.62 | 26.55 | 7.38 | |
7 | Инфекционный мононуклеоз | |||||||
ВЭБ –VCA – IgM | иссл. | 24.00 | 6.96 | 35.75 | 12.43 | 25.60 | 7.19 | |
ВЭБ – NA– IgG | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
8 | Сифилис – ИФА (АТсумм.) | иссл. | 27.59 | 6.44 | 40.54 | 10.81 | 28.74 | 6.67 |
Сифилис – RPR | иссл. | 5.14 | 3.09 | 14.96 | 5.23 | |||
9 | Заболевания щитовидной железы | |||||||
ТТГ | иссл. | 16.69 | 5.33 | 28.44 | 10.80 | 18.26 | 5.56 | |
Т4 своб. | иссл. | 16.99 | 5.38 | 28.74 | 10.85 | 18.59 | 5.61 | |
Т3 общ. | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
Т3 своб. | иссл. | 17.99 | 7.99 | 29.74 | 13.46 | 19.59 | 8.22 | |
Т4 общ. | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
ТГ | иссл. | 16.70 | 7.34 | 28.45 | 12.81 | 18.30 | 7.57 | |
Ат – ТГ | иссл. | 16.29 | 7.14 | 28.04 | 12.61 | 17.89 | 7.37 | |
Ат – ТПО | иссл. | 17.29 | 5.76 | 29.04 | 11.23 | 18.89 | 5.99 | |
10 | Прочие гормоны | |||||||
ЛГ | иссл. | 16.87 | 7.43 | 28.62 | 12.90 | 18.47 | 7.66 | |
ФСГ | иссл. | 17.29 | 7.64 | 29.04 | 13.11 | 18.89 | 7.87 | |
пролактин | иссл. | 17.18 | 7.59 | 28.93 | 13.06 | 18.78 | 7.82 | |
прогестерон | иссл. | 18.00 | 7.99 | 29.75 | 13.46 | 19.60 | 8.22 | |
тестостерон | иссл. | 17.63 | 7.81 | 29.38 | 13.28 | 19.23 | 8.04 | |
кортизол | иссл. | 18.22 | 8.10 | 29.97 | 13.57 | 19.82 | 8.34 | |
ДЭА-С | иссл. | 17.45 | 7.72 | 29.20 | 13.19 | 19.06 | 7.95 | |
17-ОН-прогестерон | иссл. | 21.45 | 9.72 | 33.20 | 15.19 | 23.05 | 9.95 | |
эстрадиол | иссл. | 24.77 | 11.38 | 36.52 | 16.85 | 26.37 | 11.61 | |
11 | Гельминтозы Токсокароз – IgG | иссл. | 29.78 | 8.11 | 41.53 | 13.58 | 31.39 | 8.34 |
12 | Опухолевые онкомаркеры | |||||||
АФП | иссл. | 16.59 | 7.29 | 28.34 | 12.76 | 18.19 | 7.52 | |
ТГ | иссл. | 16.70 | 7.34 | 28.45 | 12.81 | 18.30 | 7.57 | |
РЭА | иссл. | 20.03 | 9.01 | 31.78 | 14.48 | 21.63 | 9.24 | |
СА 125 | иссл. | 24.74 | 11.36 | 36.49 | 16.83 | 26.34 | 11.59 | |
СА 15-3 (М-12) | иссл. | 23.02 | 10.50 | 34.77 | 15.97 | 24.62 | 10.73 | |
ХГ | иссл. | 16.68 | 7.34 | 28.43 | 12.81 | 18.29 | 7.57 | |
АТ-ТГ | иссл. | 16.29 | 7.14 | 28.04 | 12.61 | 17.89 | 7.37 | |
СА 19-9 - Хема | иссл. | 24.43 | 11.21 | 36.18 | 16.68 | 26.03 | 11.44 | |
СА 72-4-DRG | иссл. | 24.29 | 11.14 | 36.04 | 16.61 | 25.89 | 11.37 | |
CYFRA 21-1 - DRG | иссл. | 24.29 | 11.14 | 36.04 | 16.61 | 25.89 | 11.37 | |
ПСА общ. | иссл. | 16.82 | 5.65 | 28.57 | 11.13 | 18.42 | 5.88 | |
ПСА своб. | иссл. | 18.13 | 5.94 | 29.98 | 11.41 | 19.73 | 6.17 | |
13 | Токсоплазмоз | |||||||
Токсо – IgM, | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
Токсо – IgG | иссл. | 17.08 | 5.2 | 28.83 | 10.67 | 18.69 | 5.43 | |
14 | Хеликобактериоз H.pylori – IgG | иссл. | 32.39 | 7.62 | 44.14 | 13.09 | 34.00 | 7.85 |
15 | Урогенитальный Хламидиоз | |||||||
C.trachomatis – IgM, | иссл. | 19.08 | 5.97 | 30.83 | 11.44 | 20.68 | 6.2 | |
C.trachomatis – IgA, | иссл. | 16.18 | 5.39 | 27.93 | 10.86 | 17.79 | 5.62 | |
16 | Урогенитальный Хламидиоз (антиген в клиническом материале) | иссл. | 15.67 | 5.29 | 27.42 | 10.76 | 17.27 | 5.52 |
17 | Заболевания предстательной железы | |||||||
ПСАобщ. | иссл. | 16.82 | 5.65 | 28.57 | 11.13 | 18.42 | 5.88 | |
ПСАсвоб. | иссл. | 18.13 | 5.94 | 29.98 | 11.41 | 19.73 | 6.17 | |
18 | Болезнь Лайма | иссл. | ||||||
Лайм (Боррелия) – IgM | иссл. | 32.27 | 8.61 | 44.02 | 14.08 | 33.88 | 8.84 | |
Лайм (Боррелия) – IgG | иссл. | 32.27 | 8.61 | 44.02 | 14.08 | 33.88 | 8.84 | |
19 | Адено-Ротавирус | иссл. | 7.39 анализ проводится в день доставки материала в лабораторию | 9.96 | 7.46 | |||
20 | Экспресс-тест Clostridium difficile токсин А-В в кале "Мульти тест 007" | иссл. | 45.17 | 47.76 | 45.26 | |||
21 | Возбудители урогенитальных инфекций – тест A.F.Genital System | иссл. | 54.95 | 76.18 | 56.56 | |||
22 | Уринсистем плюс (U.S.P.) | иссл. | 51.58 | 67.15 | 51.65 | |||
23 | Выявление иммуноглобулинов класса G к SARS-Cov-2 (количественный метод) | иссл. | 57.87 | 20.85 | 69.62 | 26.34 | 59.47 | 21.1 |
24 | Диагностика аллергии: тест Allergy Screen | |||||||
Allergy Screen – панель 1 | иссл. | 80.26 | 87.08 | 80.99 | ||||
Allergy Screen – панель 4 | иссл. | 77.59 | 84.41 | 78.31 | ||||
25 | Определение общего IgE | иссл. | 17.42 | 7.43 | 30.23 | 13.15 | 20.16 | 7.68 |
26 | Взятие крови из вены | забор | 0.82 | 3.08 | 0.83 |
Лабораторные исследования на опухолевые онкологические маркеры (ОМ)
Код алгоритма обследования (для направления-ф.210) | Количество одновременно определяемых ОМ | Стоимость обследования для граждан РБ,бел.руб. (ориентировочно) | Стоимость обследования для иностранных граждан,бел.руб.(ориентировочно | Стоимость обследования для граждан СНГ с видом на жительство,бел.руб.(ориентировочно) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срочные | Плановые | Срочные | Плановые | Срочные | Плановые | |||
Органы, | СП | ПП | СП | ПП | СП | ПП | ||
системы | Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | ||
ОМ -1 | Щитовидная железа | 3 | 53.02 | 23.44 | 88.27 | 39.85 | 57.82 | 24.13 |
ОМ-2 | Пищевод,желудок,толстый кишечник | 5 | 117.78 | 53.80 | 176.53 | 81.15 | 125.78 | 54.95 |
ОМ-3 | Поджелудочная железа | 4 | 85.34 | 38.59 | 132.34 | 60.47 | 91.74 | 39.51 |
ОМ-4 | Печень,желчный пузырь | 4 | 85.34 | 38.59 | 132.34 | 60.47 | 91.74 | 39.51 |
ОМ-5 | Молочная железа | 5 | 116.52 | 53.16 | 175.27 | 80.51 | 124.52 | 54.31 |
ОМ-6 | Легкие | 6 | 133.07 | 60.42 | 203.57 | 93.24 | 142.67 | 61.80 |
ОМ-7 | Яичники,матка,шейка матки | 8 | 151.06 | 68.40 | 233.31 | 106.69 | 162.26 | 70.01 |
ОМ-8 | Яички | 3 | 57.57 | 25.73 | 92.82 | 42.14 | 62.37 | 26.42 |
ОМ-9 | Простата | 2 | 34.95 | 11.59 | 58.45 | 22.53 | 38.15 | 12.05 |
OM-VIP-Муж. | Полное обследование | 12 | 242.03 | 104.93 | 324.58 | 148.04 | 261.23 | 107.69 |
OM-VIP-Жен. | Полное обследование | 11 | 207.08 | 93.34 | 383.03 | 170.57 | 223.08 | 95.64 |