Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Ед.изм | Тариф с учетом стоимости материалов(ориентировочно), белорусских рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | Для граждан с видом на жительство | ||||||
Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | Срочные (1-2 рабочих дня) | Плановые (20 рабочих дней) | |||
1 | ВИЧ-инфекция | иссл. | 18,93 | * | 46,31 | * | 18,93 | * |
2 | Вирусные гепатиты: | |||||||
HBsAg | иссл. | 13,90 | 4,82 | 41,28 | 17,49 | 13,90 | 4,82 | |
анти-HCV | иссл. | 12,49 | 4,60 | 39,88 | 17,26 | 12,49 | 4,60 | |
3 | Цитомегаловирусная инфекция | |||||||
ЦМВ – IgM | иссл. | 21,04 | 5,88 | 48,43 | 18,54 | 21,04 | 5,88 | |
5 | Герпетическая инфекция ВПГ 1/2 IGM | иссл. | 22,04 | 6,56 | 49,43 | 19,23 | 22,04 | 6,56 |
6 | Краснуха | |||||||
Rubella – IgM | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
Rubella – IgG колич. | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
7 | Клещевой энцефалит | |||||||
ВКЭ – IgM | иссл. | 23,95 | 6,94 | 51,34 | 19,61 | 23,95 | 6,94 | |
ВКЭ – IgG | иссл. | 25,27 | 7,20 | 52,66 | 19,86 | 25,27 | 7,20 | |
7 | Инфекционный мононуклеоз | |||||||
ВЭБ –VCA – IgM | иссл. | 24,32 | 7,02 | 51,71 | 19,69 | 24,32 | 7,02 | |
ВЭБ – NA– IgG | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
8 | Сифилис – ИФА (АТсумм.) | иссл. | 27,76 | 6,54 | 59,12 | 17,54 | 27,76 | 6,54 |
Сифилис – RPR | иссл. | 5,39 | 3,33 | 25,55 | 5,39 | 3,33 | ||
9 | Заболевания щитовидной железы | |||||||
ТТГ | иссл. | 18,07 | 5,59 | 45,46 | 18,25 | 18,07 | 5,59 | |
Т4 своб. | иссл. | 18,52 | 5,67 | 45,91 | 18,33 | 18,52 | 5,67 | |
Т3 общ. | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
Т3 своб. | иссл. | 18,31 | 8,05 | 45,70 | 20,71 | 18,31 | 8,05 | |
Т4 общ. | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
ТГ | иссл. | 17,02 | 7,40 | 44,41 | 20,07 | 17,02 | 7,40 | |
Ат – ТГ | иссл. | 16,61 | 7,19 | 44,00 | 19,87 | 16,61 | 7,19 | |
Ат – ТПО | иссл. | 18,88 | 5,93 | 46,27 | 18,59 | 18,88 | 5,93 | |
10 | Прочие гормоны | |||||||
ЛГ | иссл. | 17,2 | 7,49 | 44,58 | 20,16 | 17,2 | 7,49 | |
ФСГ | иссл. | 17,61 | 7,70 | 45,00 | 20,36 | 17,61 | 7,70 | |
пролактин | иссл. | 17,5 | 7,64 | 44,89 | 20,32 | 17,5 | 7,64 | |
прогестерон | иссл. | 18,32 | 8,05 | 45,71 | 20,72 | 18,32 | 8,05 | |
тестостерон | иссл. | 17,94 | 7,86 | 45,34 | 20,54 | 17,94 | 7,86 | |
кортизол | иссл. | 18,54 | 8,16 | 45,93 | 20,83 | 18,54 | 8,16 | |
ДЭА-С | иссл. | 19,11 | 8,45 | 46,50 | 21,12 | 19,11 | 8,45 | |
17-ОН-прогестерон | иссл. | 23,98 | 10,88 | 51,37 | 23,55 | 23,98 | 10,88 | |
эстрадиол | иссл. | 25,09 | 11,44 | 52,48 | 24,10 | 25,09 | 11,44 | |
11 | Гельминтозы Токсокароз – IgG | иссл. | 30,10 | 8,18 | 57,49 | 20,84 | 30,10 | 8,18 |
12 | Опухолевые онкомаркеры | |||||||
АФП | иссл. | 16,91 | 7,35 | 44,30 | 20,02 | 16,91 | 7,35 | |
ТГ | иссл. | 17,02 | 7,4 | 44,41 | 20,07 | 17,02 | 7,4 | |
РЭА | иссл. | 20,35 | 9,06 | 47,74 | 21,74 | 20,35 | 9,06 | |
СА 125 | иссл. | 25,06 | 11,43 | 52,45 | 24,09 | 25,06 | 11,43 | |
НЕ4 | иссл. | 145,5 | 34,20 | 172,89 | 39,67 | 145,5 | 34,20 | |
СА 15-3 (М-12) | иссл. | 23,35 | 10,56 | 50,73 | 23,23 | 23,35 | 10,56 | |
ХГ | иссл. | 17,01 | 7,39 | 44,40 | 20,05 | 17,01 | 7,39 | |
АТ-ТГ | иссл. | 16,61 | 7,19 | 44,00 | 19,87 | 16,61 | 7,19 | |
СА 19-9 - Хема | иссл. | 24,75 | 11,26 | 52,14 | 23,94 | 24,75 | 11,26 | |
СА 72-4-DRG | иссл. | 24,61 | 11,2 | 52,00 | 23,87 | 24,61 | 11,2 | |
CYFRA 21-1 - DRG | иссл. | 24,61 | 11,20 | 52,00 | 23,87 | 24,61 | 11,20 | |
ПСА общ. | иссл. | 17,96 | 5,74 | 45,35 | 18,41 | 17,96 | 5,74 | |
ПСА своб. | иссл. | 18,45 | 5,84 | 45,84 | 18,50 | 18,45 | 5,84 | |
13 | Токсоплазмоз | |||||||
Токсо – IgM, | иссл. | * | * | * | * | * | * | |
Токсо – IgG | иссл. | 17,41 | 5,41 | 44,80 | 18,07 | 17,41 | 5,41 | |
14 | Хеликобактериоз H.pylori – IgG | иссл. | 35,5 | 9,25 | 62,89 | 21,90 | 35,5 | 9,25 |
15 | Урогенитальный Хламидиоз | |||||||
C.trachomatis – IgM, | иссл. | 19,4 | 6,03 | 46,79 | 18,70 | 19,4 | 6,03 | |
C.trachomatis – IgA, | иссл. | 16,5 | 5,73 | 43,89 | 18,40 | 16,5 | 5,73 | |
16 | Урогенитальный Хламидиоз (антиген в клиническом материале) | иссл. | 16,00 | 5,61 | 43,38 | 18,28 | 16,00 | 5,61 |
17 | Заболевания предстательной железы | |||||||
ПСАобщ. | иссл. | 17,96 | 5,74 | 45,35 | 18,41 | 17,96 | 5,74 | |
ПСАсвоб. | иссл. | 18,45 | 5,84 | 45,84 | 18,50 | 18,45 | 5,84 | |
18 | Болезнь Лайма | иссл. | ||||||
Лайм (Боррелия) – IgM | иссл. | 32,6 | 8,67 | 59,98 | 21,34 | 32,6 | 8,67 | |
Лайм (Боррелия) – IgG | иссл. | 32,6 | 8,67 | 59,98 | 21,34 | 32,6 | 8,67 | |
19 | Адено-Ротавирус | иссл. | 17.86 анализ проводится в день доставки материала в лабораторию | 23,41 | 17.86 анализ проводится в день доставки материала в лабораторию | |||
20 | Экспресс-тест Clostridium difficile токсин А-В в кале "Мульти тест 007" | иссл. | 45,20 | 50,76 | 45,20 | |||
21 | Возбудители урогенитальных инфекций – тест A.F.Genital System | иссл. | 55,13 | 117,61 | 55,13 | |||
22 | Уринсистем плюс (U.S.P.) | иссл. | 54,14 | 96,91 | 54,14 | |||
23 | Выявление иммуноглобулинов класса G к SARS-Cov-2 (количественный метод) | иссл. | 58,19 | 20,92 | 85,58 | 33,60 | 58,19 | 20,92 |
24 | Диагностика аллергии: тест Allergy Screen | |||||||
Allergy Screen – панель 1 | иссл. | 80,5 | 98,10 | 80,5 | ||||
Allergy Screen – панель 4 | иссл. | 77,83 | 95,43 | 77,83 | ||||
25 | Определение общего IgE | иссл. | 17,77 | 7,49 | 47,17 | 20,58 | 17,77 | 7,49 |
26 | Взятие крови из вены | забор | 0,83 | 5,25 | 0,83 | |||
Лабораторные исследования на опухолевые онкологические маркеры (ОМ) | ||||||||
Код алгоритма обследования (для направления-ф.210) | количество одновременно определяемых ОМ | Стоимость обследования для граждан РБ,бел.руб. (ориентировочно) | Стоимость обследования для иностранных граждан,бел.руб.(ориентировочно | Стоимость обследования для граждан СНГ с видом на жительство,бел.руб.(ориентировочно) | ||||
Срочные | Плановые | Срочные | Плановые | Срочные | Плановые | |||
Органы, | СП | ПП | СП | ПП | СП | ПП | ||
системы | Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | Результаты анализа в течении 2-3 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию | Результаты анализа в срок до 20 рабочих дней с момента поступления материала в лабораторию- 4 календарные недели | ||
ОМ -1 | Щитовидная железа | 3 | 53,98 | 23,65 | 136,15 | 61,63 | 53,98 | 23,65 |
ОМ-2 | Пищевод,желудок,толстый кишечник | 5 | 119,38 | 54,15 | 256,33 | 117,45 | 119,38 | 54,15 |
ОМ-3 | Поджелудочная железа | 4 | 86,62 | 38,87 | 196,18 | 89,51 | 86,62 | 38,87 |
ОМ-4 | Печень,желчный пузырь | 4 | 86,62 | 38,87 | 196,18 | 89,51 | 86,62 | 38,87 |
ОМ-5 | Молочная железа | 5 | 118,12 | 53,51 | 255,07 | 116,81 | 118,12 | 53,51 |
ОМ-6 | Легкие | 6 | 134,99 | 60,84 | 299,33 | 136,80 | 134,99 | 60,84 |
ОМ-7 | Яичники,матка,шейка матки | 8 | 153,30 | 68,89 | 345,03 | 157,51 | 153,30 | 68,89 |
ОМ-8 | Яички | 3 | 58,53 | 25,94 | 140,70 | 63,92 | 58,53 | 25,94 |
ОМ-9 | Простата | 2 | 36,41 | 11,58 | 91,19 | 36,90 | 36,41 | 11,58 |
OM-VIP-Муж. | Полное обследование | 12 | 246,69 | 105,62 | 575,37 | 257,54 | 246,69 | 105,62 |
OM-VIP-Жен. | Полное обследование | 11 | 210,28 | 94,04 | 484,18 | 220,64 | 210,28 | 94,04 |
vip-максимально возможное количество определяемых ОМ; |